| Autor | TOADER,FLORENŢA chat | 
| Editura | Tritonic chat | 
| Loc publicare | Bucureşti | 
| An | 2011 | 
| Subiect | relaţii publice chat | 
| sociologia comunicării chat | |
| internet/facebook chat | |
| reţele sociale chat | |
| campania electorală chat | |
| ISBN | 9786068320236 | 
| Note | Ilustraţii, note, bibliografie, anexe | 
| ISBN | |
| Număr ISBN | 9786068320236 | 
| Alt sistem de control al numerelor | |
| Cotă | 659.4/T67 | 
| Limba resursei | |
| Limba textului | ROM | 
| Titlu / Menţiuni de responsabilitate | |
| Titlu | Politica User Friendly | 
| Desemnarea gen. a materialului | Carte tipărită | 
| Titlu paralel propriu-zis | Despre consultanţi politici şi Facebook în România şi Republica Moldova | 
| Prima menţ. de resp. | (prefaţă) Guţu,Dorina | 
| Numele părţii | Comunicare.Media | 
| Publicare, distribuţie | |
| Loc publicare | Bucureşti | 
| Editura | Tritonic  | 
| Data publicării | 2011 | 
| Descriere fizică | |
| Desemnarea specifica a mat. | 256p. | 
| Serii | |
| Titlul seriei | Comunicare.Media | 
| Titlu | |
| Titlu | Politica User Friendly = Despre consultanţi politici şi Facebook în România şi Republica Moldova : Comunicare.Media | 
| Notă generală | |
| Textul notei | Ilustraţii, note, bibliografie, anexe | 
| Vedetă de subiect ca subiect | |
| Subiect | relaţii publice  | 
| sociologia comunicării  | |
| internet/facebook  | |
| reţele sociale  | |
| campania electorală  | |
| Număr (indice) CZU | |
| Număr (indice) CZU | 659.4:32 | 
| 316.77 | |
| 004.738.5 | |
| Alte clasificări | |
| Alte clasificări - Numărul clasei | 659.4 | 
| Nume de persoană / resp. intelectuală primară | |
| Autor principal | TOADER,FLORENŢA  | 
| GRIGORAŞI,CĂTĂLINA | |
| FRUNZĂ,SOFIA | |
| Barcode/Nr. Inventar | Număr/Ediție | Localizare | Regim resursa | Disponibil | Cota | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 281191 / 514807 | Metodică | Circuit intern | Da | 659.4/T67 | |
| 2. | 281192 / 514806 | Metodică | Circuit intern | Da | 659.4/T67 | |
| 3. | 281193 / 514805 | Metodică | Circuit intern | Da | 659.4/T67 | |
| 4. | 281190 / 514804 | Metodică | Circuit intern | Da | 659.4/T67 | |
| 5. | 281194 / 514803 | Filiala Burdujeni | Împrumut | Da | 659.4/T67 | |
| 6. | 281195 / 514802 | Filiala Obcini | Împrumut | Da | 659.4/T67 | |
| 7. | 307188 / 511294 | Filiala Burdujeni | Împrumut | Da | 659.4/T67 | |
| 8. | 307189 / 511293 | Filiala Obcini | Împrumut | Da | 659.4/T67 | |
| 9. | 307190 / 511292 | 2024 - Secţia Împrumut pentru Adulţi | Împrumut | Da | 659.4/T67 | |
| 10. | 307191 / 511291 | 2024 - Secţia Împrumut pentru Adulţi | Împrumut | Da | 659.4/T67 | |
| 11. | 307193 / 511289 | Sala de Lectură | Împrumut la sala de lectură | Da | 659.4/T67 | 
| Gestiune | Regim imprumut | Ex. | Acțiune | 
|---|---|---|---|
| 2024 - Secţia Împrumut pentru Adulţi | Împrumut | 2 | 
											 | 
									
| Filiala Burdujeni | Împrumut | 2 | 
											 | 
									
| Filiala Obcini | Împrumut | 2 | 
											 |